Ci-dessous figurent les noms des personnes inscrites à l'événement. Cette liste ne reflète donc pas nécessairement une présente effective.
| Nom | Prénom | Institution | |
|---|---|---|---|
| Azianou | Kokou | ULg EDTSS | |
| Baldin | Elisa | ULg | |
| Berliner | David | ULB EDTSS | |
| Bertha | Manon (doctorant-e) | UCL EDTSS | |
| Campigotto | Marie (doctorant-e) | ULg EDTSS | |
| Caratini | Sophie | EDTSS | |
| Contor | Justine (doctorant-e) | ULg Science politique | |
| Dantinne | Valerie | ULg EDTSS | |
| de Biase | Marco (doctorant-e) | ULB EDTSS | |
| De Faveri | Malorie | ULG EDTSS | |
| DO | Lan | ULg | |
| Dobbels | Rachel (doctorant-e) | ULg EDTSS | |
| Drouguet | Noémie | ULg | |
| Dubois | Elisabeth (doctorant-e) | ULB EDTSS | |
| Duhant | Valentine (doctorant-e) | ULB EDTSS | |
| Duysens | Fanny (doctorant-e) | ULg EDTSS | |
| Eubelen | David (doctorant-e) | ULB EDTSS | |
| Fettweis | Veronique | ULg | |
| Ghanbari Matin | Soheil (doctorant-e) | ULg Philosophie | |
| Harkat | Leila (doctorant-e) | ||
| Heins | Pascal | ULg Didactique des disciplines | |
| Hubert | Alix | ULg EDTSS | |
| Hurel | Pierre-Yves (doctorant-e) | ULg Communication | |
| Jaspart | Alice | ULB | |
| Joachim | Guillaume (doctorant-e) | ULg Architecture | |
| Kapitakamba | Martine (doctorant-e) | ULg | |
| Kessler-Bilthauer | Deborah | Université de Lorraine EDTSS | |
| Kharbouch | Soumia (doctorant-e) | ULB Psyceduc | |
| Lagasse | Elisabeth (doctorant-e) | UCL | |
| Lansade | Godefroy (doctorant-e) | EHESS EDTSS | |
| Lara | Larisa (doctorant-e) | ULg Science politique | |
| Maccatory | Bénédicte | ULg | |
| Mescoli | Elsa | ULg EDTSS | |
| Mezzini | Paul | Université de Lorraine Gestion | |
| Miranda | Natalia (doctorant-e) | UCL EDTSS | |
| Mupingu Kanyung Shok | (doctorant-e) | ULB Psyceduc | |
| Ngo Mayack | Josiane (doctorant-e) | UCL Démographie | |
| Palumbo | Maxime | ULg EDTSS | |
| Pinto | Benoît (doctorant-e) | ULB EDTSS | |
| Piret | Cecile (doctorant-e) | ULB EDTSS | |
| Raul | Silva (doctorant-e) | UCL Science politique | |
| Remy | Lionel | UCL EDTSS | |
| Riffaut | Hadrien | Paris 5 EDTSS | |
| Roelandt | Vanie | ULg EDTSS | |
| Sambieni | Kouagou Raoul (doctorant-e) | ULg | |
| Santy | Vanina (doctorant-e) | ULB EDTSS | |
| Sarcinelli | Alice | ULg EDTSS | |
| Sessa | Laurence (doctorant-e) | ULg Gestion | |
| Smal | Justine | ULg Santé publique | |
| Theunissen | Fanny (doctorant-e) | ULg EDTSS | |
| Thoreau | Francois | ULg Science politique | |
| Toussaint | Sarah | ULg EDTSS | |
| Ulloa | Lorena | ULg EDTSS | |
| Vandeninden | Elise | ULg Communication | |
| Vanpaemel | Maud (doctorant-e) | ||
| Vivas Romero | Maria (doctorant-e) | ULg EDTSS | |
| Véroone | Baptiste (doctorant-e) | UCL EDTSS | |
| Wauthier | Pierre-Yves (doctorant-e) | UCL EDTSS |
Nombres de participants : 58